Wohnanlage der LAWOG
Finsterbachweg 2/4
4191 Vorderweißenbach
Bezirk Urfahr Umgebung
Die Vergabe einer Wohnung kann nur an vorgemerkte Personen erfolgen! Hier gleich vormerken.
| Wohnungstyp: | Miete |
| Fläche: | 78.07 m² |
| Räume: | 3 |
| Freifläche: | Balkon |
| Lift: | nein |
| Stock: | 1 |
| Balkonfläche: | 2.80 |
| KFZ-Platz: | Standplatz |
| Ausstattung: | Kategorie A |
| Heizung: | Zentralheizung |
| Warmwasser Bereitung: | Boiler |
| Finanzierung: | Eigenmittel |
| Miete: | € 834.00 |
| Auf Grund von Neukalkulationen / Indexanpassungen kann sich die angeführte Miete ändern. | |
| einmalige Kaution: | € 1.28 |
| HWBsk: | 117,00 kWh/m² |
| fGEEE: | 1,42 |
inkl. Heizung |
|